Appartement 67 M²,1 chambre, Hyper Centre
Prix 106 500 €







Description de l'offre
CAMBRAI, HYPERCENTRE VILLE Appartement de 67 m² situé au 1er étage d'une petite copropriété sans ascenseur à deux pas de la grand place offrant cuisine équipée ouverte sur coin repas de 27 m², un salon de 16 m², 1 chambre de 15 m², salle de douche et WC indépendant. Huisseries en double vitrage PVC, chauffage électrique Faible charge de copropriété, Aucun travaux à prévoir! Ce bien vous est proposé par Cédric Gernez -06 76 41 04 07- conseiller du réseau AMALIA France, mandat de vente N°5815
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 106 500 € |
Référence | CVAP100005686 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 59400 |
Surface habitable (m²) | 67 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 67 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 3 |
Etage | 1 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | NON |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Electrique |
Type de chauffage | Radiateur |
Format de chauffage | Individuel |
Balcon | NON |
Terrasse | NON |
Murs mitoyens | 2 |
Cave | NON |
Exposition | EST |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 4 |
nombre de lots | 2 |
Quote Part annuelle des charges | 300 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 106 500 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 1 270 € et 1 770 € . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|