MAISON DE VILLAGE
Prix 126 500 €








Description de l'offre
Je vous présente, en exclusivité, sur Avesnes-les-Aubert, une maison de village située dans un quartier calme. Elle vous offre au rez-de-chaussée une entrée, une cuisine, une salle à manger, une chambre, une salle d'eau et un WC. L'étage est composé d'un palier donnant sur deux grandes chambres. Surface habitable : 104,44 m² Cave, jardin, dépendances et garage Les +++ : toiture en bon état, charme de la maison et jardin Travaux à prévoir Pour tous renseignements et visite : Stéphane GRANSART 06.75.89.46.46
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 126 500 € |
Référence | GSVMA1440006902 |
Type de bien | Maison |
Code postal | 59129 |
Surface habitable (m²) | 104,44 m² |
surface terrain | 507 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 104,44 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de niveaux | 2 |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Mode de chauffage | Gaz |
Type de chauffage | TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE |
Format de chauffage | Individuel |
Murs mitoyens | 1 |
Nombre de garage | 1 |
Année de construction | 1930 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | NON |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 126 500 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 119 000 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 6,3 % |
Taxe foncière annuelle | 791 € |
Logement à consommation énergétique excessive : classe G
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 3 300 € et 4 530 € . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|