< Retour
Maison de plain pied 54m²
Prix 96 500 €









Description de l'offre
Nouveauté Amalia, je vous propose de découvir ce bien de 54m². Idéal jeune couple/premier achat. Elle est composée d'un séjour avec cuisine, une chambre, une salle de bain et wc séparé. Une terrasse, un jardin clos de 78m² avec une dépendance. Chauffage électrique. Grenier isolé Pour des informations complémentaires contacter Ingrid Herlem Mandataire Amalia au 06.28.62.66.27 / ingrid.herlem@amaliafrance.fr Prix de vente honoraires inclus 107 500€ - charges acheteur(s).
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 96 500 € |
Référence | HIVMA140006602 |
Type de bien | Maison de village |
Code postal | 59157 |
Surface habitable (m²) | 53 m² |
surface terrain | 164 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 53,34 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 2 |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Cuisine | KITCHENETTE |
Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
Mode de chauffage | Electrique |
Type de chauffage | Radiateur |
Format de chauffage | Individuel |
Terrasse | OUI |
Murs mitoyens | 2 |
Nombre de parking | 1 |
Année de construction | 1949 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | NON |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 96 500 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 90 000 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 7,22 % |
Taxe foncière annuelle | 500 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 980 € et 1 370 € . 2023 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|