Maison individuelle de 6 pièces
Prix 159 500 €














Description de l'offre
Nouveauté - Venez découvrir cette maison individuelle semi plain pied, dans un secteur verdoyant et calme. Ce bien est bâti sur une parcelle de 889m². Elle comprend une entrée desservant; une cuisine, un cellier, un séjour, un salon, une chambre ou bureau, une salle de bain, un wc. A l'étage; le palier donne sur 3 chambres dont une avec une mezzanine de 6m². Un grenier aménageable de 12m² et une mezzanine. Un sou-sol. Un balcon à l'abri des regards, du soleil, afin de profiter pleinement du retour des beaux jours. Jardin clos et arboré. Pour plus de renseignements ou programmer une visite, n'hésitez pas à me contacter DAVID Lengrand 06.16.36.08.48
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 159 500 € |
Référence | LDVMA220006305 |
Type de bien | Maison de village |
Code postal | 59360 |
Surface habitable (m²) | 169 m² |
surface terrain | 889 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 169 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de niveaux | 3 |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
Mode de chauffage | Bois, Gaz |
Type de chauffage | Cheminée, TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE |
Format de chauffage | Individuel, Individuel |
Balcon | OUI |
Loggia | NON |
Terrasse | OUI |
Nombre de parking | 1 |
Année de construction | 1947 |
Terrain arboré | OUI |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | NON |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 159 500 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 150 000 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 6,33 % |
Taxe foncière annuelle | 1 209 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 2 500 € et 3 430 € . 2022 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|