PAVILLON INDIVIDUEL
Prix 204 500 €









Description de l'offre
Je vous présente, sur IWUY, à deux pas de l'autoroute, des écoles et des commerces, ce très beau pavillon individuel de 113 m² habitable. Vous y trouverez au rez-de-chaussée une entrée, une belle pièce de vie (avec cheminée insert), une grande cuisine, une salle de bain et un WC. L'étage vous offre un palier distribuant les chambres et un WC. Un garage et un jardin (avec accès extérieur) complètent la maison. Chauffage GAZ et Cheminée insert bois Les +++ : individuel, garage, jardin Faire vite ! Pour tous renseignements et visite : Stéphane GRANSART 06.75.89.46.46
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 204 500 € |
Référence | GSVMA1440006285 |
Type de bien | Maison |
Code postal | 59141 |
Surface habitable (m²) | 113,12 m² |
surface terrain | 629 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 113,12 m² |
Nombre de chambre(s) | 4 |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de niveaux | 2 |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
Mode de chauffage | Gaz de ville, Bois |
Type de chauffage | TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE, Cheminée |
Format de chauffage | Central, Individuel |
Terrasse | OUI |
Nombre de garage | 1 |
Nombre de parking | 1 |
Année de construction | 1995 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | NON |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 204 500 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 194 000 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 5,41 % |
Taxe foncière annuelle | 959 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 1 580 € et 2 200 € . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|